

Времето на Карибите е тропическо, което означава, че е топло през цялата година. Ако през лятото температурите са около 32°, то през зимата са 29°. Средната годишна температура на водата е 27°. Тропическите ветрове са постоянни. Духат с около 15 възела и предимно от североизток – изток.
Таблица по месеци за бързо ориентиране във времето и туристическия поток по месеци:
месец | период | t° на въздуха | t° на водата | туристи | цени |
януари | сух | умерена | 27.5 | много | високи |
февруари | сух | умерена | 27 | много | високи |
март | сух | расте | 27 | тълпите намаляват | падат |
април | сух | расте | 27.5 | тълпите намаляват | падат |
май | сух | расте | 28 | тълпите намаляват | падат |
юни | дъждовен/бури и възможни урагани | расте | 28.5 | тълпите намаляват | падат |
юли | дъждовен/бури и възможни урагани | висока/влажно | 28.5 | тълпите намаляват | падат |
август | дъждовен/бури и възможни урагани | висока/влажно | 29 | повечето места затварят | падат |
септември | дъждовен/бури и възможни урагани | висока/влажно | 29.5 | повечето места затварят | най-ниски |
октомври | дъждовен/бури и възможни урагани | падат | 29 | повечето места затварят | най-ниски |
ноември | дъждовен/бури и възможни урагани | падат | 28.5 | повечето места затварят | най-ниски |
декември | сух | умерена | 27.5 | много/предимно около Коледа и Нова година | високи |
Задължителни
Препоръчителни